Compare staging and production environments, detect missing keys, calculate Shannon entropy (H(X) > 3.8), and generate sanitized .env.example templates with 100% in-browser client-side execution. Zero network telemetry.
| Status | Variable Key | Left: .env.local (Dev) | Right: .env.production (Prod) | Entropy / Security |
|---|---|---|---|---|
| MISMATCH | DATABASE_URL | •••••••••••• | •••••••••••• | Database URI with Embedded PasswordH=4.48 b/c |
| + MISSING RIGHT | DEBUG | true | <not defined> | 2bits/char |
| MISMATCH | LOG_LEVEL | debug | error | 2.32bits/char |
| MISMATCH | NEXT_PUBLIC_APP_URL | •••••••••••• | •••••••••••• | 3.95bits/char |
| MISMATCH | NEXT_PUBLIC_STRIPE_PUBLISHABLE_KEY | •••••••••••• | •••••••••••• | High-Entropy Secret VariableH=5.02 b/c |
| MISMATCH | NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY | •••••••••••• | •••••••••••• | JSON Web Token (JWT)H=5.51 b/c |
| MISMATCH | NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL | •••••••••••• | •••••••••••• | 4.02bits/char |
| MISMATCH | NODE_ENV | •••••••••••• | •••••••••••• | 3.12bits/char |
| MISMATCH | PORT | 3000 | 8080 | 1bits/char |
| + MISSING LEFT | RESEND_API_KEY | <not defined> | •••••••••••• | Resend API KeyH=4.22 b/c |
| + MISSING LEFT | SENTRY_DSN | <not defined> | •••••••••••• | High-Entropy Random TokenH=4.73 b/c |
| MISMATCH | STRIPE_SECRET_KEY | •••••••••••• | •••••••••••• | Stripe Live Secret KeyH=5.45 b/c |
| MISMATCH | STRIPE_WEBHOOK_SECRET | •••••••••••• | •••••••••••• | Stripe Webhook Signing SecretH=4.2 b/c |
| + MISSING LEFT | SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY | <not defined> | •••••••••••• | JSON Web Token (JWT)H=5.46 b/c |
Verify independently: Open Chrome DevTools > Network tab. All parsing, Shannon entropy computations, and diff matrices execute locally in browser memory under strict CSP (connect-src 'self'). Your production credentials never leave your device.